Rozwijaj firmę razem z nami
Prosty model rozliczeń, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.
14 dni na darmowe testy.
Base
Uporządkuj podstawowe procesy oraz zwiększ swoją sprzedaż
Rozliczenia
1 790 PLN / msc
1 611 PLN / msc
Oszczędzasz 10% !
Automation
Przyśpiesz firmę dzięki automatyzacji i spójnym procesom
Rozliczenia
2 890 PLN / msc
2 601 PLN / msc
Oszczędzasz 10% !
Professional
Pełna kontrola nad produkcją oraz gospodarką magazynową
Rozliczenia
4 790 PLN / msc
4 311 PLN / msc
Oszczędzasz 10% !
Zobacz szczegółowe porównanie pakietów
| Moduł i funkcje | Pakiet BASE | Pakiet AUTOMATION | Pakiet PROFESSIONAL |
| CRM | |||
| Baza klientów | √ | √ | √ |
| Pobieranie danych klientów z GUS | √ | √ | |
| Zadania własne i zespołu handlowego | √ | √ | √ |
| Kalendarz pracy | √ | √ | √ |
| Historia relacji z klientami | √ | √ | √ |
| Oferty i kalkulacje | |||
| Tworzenie kalkulacji | √ | √ | √ |
| Generowanie i wysyłanie ofert | √ | √ | |
| Przekazanie do wyceny | √ | √ | |
| Dodatkowa struktura działu handlowego (asystenci, koordynatorzy) | √ | √ | |
| Oferty zbiorcze | √ | ||
| Decyzje klientów | √ | ||
| Lead scoring | √ | ||
| Historia szczegółów kalkulacji | √ | ||
| Projekty graficzne | |||
| Baza projektów graficznych | √ | √ | |
| Zarządzanie zleceniami projektów | √ | √ | |
| Obsługa składników sekwencji druku | √ | ||
| Automatyczne przypisywanie grafika do zleceń projektów | √ | ||
| Rozszerzone powiadomienia email | √ | ||
| Montaże | √ | ||
| Zamówienia | |||
| Obsługa zamówień od klientów | √ | √ | |
| Nakłady łączone | √ | ||
| Generowanie potwierdzeń zamówień w pdf | √ | ||
| Generowanie i druk etykiet wyrobów gotowych | √ | ||
| Dostęp dla klientów drukarni | |||
| Składanie zamówień | √ | ||
| Historia zamówień | √ | ||
| Lista ofert | √ | ||
| Lista projektów graficznych | √ | ||
| Ewidencja narzędzi | |||
| Zarządzanie cylindrami | √ | √ | √ |
| Zarządzanie wykrojnikami | √ | √ | √ |
| Generowanie specyfikacji wykrojnika do PDF | √ | √ | |
| Zarządzanie matrycami | √ | ||
| Zarządzanie aniloksami | √ | ||
| Przygotowanie produkcji | |||
| Zapotrzebowania na narzędzia | √ | √ | |
| Zapotrzebowania na surowce | √ | √ | |
| Obsługa rezerwacji surowców | √ | ||
| Surowce do wydania na produkcję | √ | ||
| Wydawanie partii surowców | √ | ||
| Planowanie produkcji | |||
| Zarządzanie stanowiskami | √ | √ | |
| Planowanie kolejności realizacji | √ | √ | |
| Wykres Gantta | √ | ||
| Dostępność stanowisk | √ | ||
| Uwzględnienie czasów produkcji | √ | ||
| Konflikty narzędzi | √ | ||
| Obsługa produkcji | |||
| Praca na terminalach | √ | √ | |
| Kontrola jakości | √ | √ | |
| Obsługa zdarzeń na stanowisku | √ | ||
| MES TV – podgląd stanowisk pracy w czasie rzeczywistym | √ | ||
| Magazyn surowców | |||
| Ewidencja surowców | √ | √ | √ |
| Rozszerzona ewidencja surowców | √ | ||
| Zamówienia do dostawców | √ | √ | |
| Stany magazynowe | √ | ||
| Obsługa egzemplarzy | √ | ||
| Wsparcie EUDR (DDS ID Due Diligent Statement ID) | √ | ||
| Wysyłki | |||
| Obsługa spedytorów | √ | √ | |
| Możliwość podłączenia trackera przesyłek | √ | √ | |
| Obsługa opakowań i palet | √ | √ | |
| Reklamacje | |||
| Obsługa reklamacji | √ | √ | |
| Wyliczanie wskaźnika jakości produkcji | √ | √ | |
| Raporty | √ | √ | √ |
| Raporty dedykowane | √ | √ | |
| Integracje z zewnętrznymi systemami | √ | √ |
| Oferta | Pakiet BASE | Pakiet AUTOMATION | Pakiet PROFESSIONAL |
| Wsparcie techniczne | email, telefon [2] | ||
| Dodatkowe godziny konsultacji ze specjalistą | 0 | 0 | 2h / msc |
| Limit ilości nowych zamówień w miesiącu [1] | 0 | 150 | 500 |
| Wielkość przestrzeni na pliki (GB) | 5 | 20 | 50 |
| Limit wielkości jednego pliku (MB) | 5 | 15 | 30 |
[1] Automatyczne przejście na pakiet droższy następuje w momencie, kiedy ilość nowych zamówień w danym miesiącu, przekroczyła limit dwa miesiące po kolei. W momencie w którym ilość zamówień jest mniejsza niż limit w pakiecie niższym, przejście następuje po akceptacji Usługobiorcy.
[2] Wsparcie telefoniczne dostępne dla Osób Upoważnionych z wykorzystaniem Numerów Telefonów Upoważnionych.